Mexico 2009 Macroeconomic Figures
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
| GDP per Capita Quarterly (Base=1993) (Million Pesos) |
8,013,977 | 8,139,317 | 8,448,990 | 8,780,310 | ||||||||
| (%change in GDP quarterly) | 0.01 | 0.01564016 | 0.038046595 | 0.039214161 | ||||||||
| Inflation (CPI) | ||||||||||||
| -Monthly (%) | 0.23 | 0.22 | 0.58 | 0.35 | 0.58 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.5 | 0.3 | 0.52 | 0.41 |
| -Annual (%) | 6.28 | 6.2 | 6.04 | 6.17 | 5.98 | 5.74 | 5.43 | 5.08 | 4.89 | 4.49 | 3.8 | 3.5 |
| Exchange Rate | 13.8921 | 14.5966 | 14.6695 | 13.4367 | 13.1621 | 13.3418 | 13.3654 | 13.008 | 13.4212 | 13.2257 | 13.1094 | 12.8631 |
| Average Interbank Exchange rate (pesos/dollar) | ||||||||||||
| Interest Rates | 7.59 | 7.12 | 7.03 | 6.05 | 5.29 | 4.98 | 4.59 | 4.49 | 4.48 | 4.51 | 4.51 | 4.5 |
| Stock Market Index | 19,565.14 | 17,752.18 | 19,626.75 | 21,898.85 | 24,331.71 | 24,368.38 | 27,043.50 | 28,129.95 | 29,232.24 | 28,646.03 | 30,957.11 | 32,120.47 |
| (End of Period) | ||||||||||||
| Monetary Base | ||||||||||||
| (Million pesos) | 552,788,838.00 | 539,231,506.00 | 533819278 | 537332240 | 536607060 | 531630210 | 541061983 | 529495536 | 524786261 | 534520920 | 547653332 | 632032406 |
| Net Domestic Credit | -740614.8 | -819117.4 | -679821.4 | -628760.4 | -558821.6 | -547794.5 | -545611.3 | -566672.4 | -638887.4 | -630677.9 | -607076.6 | -672860 |
| (Million Pesos) | ||||||||||||
| Foreign Reserves | 1,196,733,152 | 1,206,497,578 | 1,115,946,041 | 1,063,932,215 | 996,101,170 | 977,125,960 | 968,066,083 | 1,016,714,446 | 1,027,099,748 | 1,048,919,469 | 1,058,226,692 | 1,186,877,506 |
| (US$ Million) |
Sources: Banco de México, INEGI, Secretaría de Hacienda y Crédito Público